Strassenpässe in der Schweiz
Das Alpenland Schweiz ist ein Land der Pässe. Strassenpässe führen aber nicht nur über den Alpenkamm, sondern verbinden etwa auch die Täler im hügeligen Jurabogen. Ob Veloprofi, Motorradfahrerinnen, Hobby-Gümmeler oder Sonntagsfahrer – jeder hat wohl seinen liebsten Passstrassen in der Schweiz. Ob langgezogene Kehren oder kurze, knackige Aufstiege zur Passhöhe die Schweizer Strassepässe haben es oft in sich und so manch einer hat sie schon unterschätzt.
Liste der Schweizer Strassenpässe
Die bekannteren unter den befahrbaren Pässen in der Schweiz – wie etwa der Gotthardpass, der Lukmanierpass oder der Simplonpass – kennen wohl viele unter euch. Daneben gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer, eher unbekanntere Pässe praktisch in jeder Ecke der Schweiz. Wir haben deshalb für euch eine Liste mit allen Strassenpässen der Schweiz zusammengestellt. Mit einem Klick auf den Namen gelangst du zu den Detailinformationen des jeweiligen Passes.
Passübergang | Passhöhe (m ü.M.) | Kanton | Von | Nach |
---|---|---|---|---|
Ächerlipass | 1457 | Nidwalden | Kerns | Dallenwil |
Albispass | 790 | Zürich | Langnau am Albis | Türlen |
Albulapass | 2312 | Graubünden | Bergün | La Punt |
Alpe di Neggia | 1394 | Tessin | Indemini | Maccagno |
Balmberg | 1079 | Solothurn | Welschenrohr | Günsberg |
Benkerjoch | 674 | Aargau | Küttigen | Oberhof |
Berninapass | 2328 | Graubünden | Samedan | Poschiavo |
Bööler Passhöchi | 611 | Aargau | Schöftland | Unterkulm |
Bözbergpass | 569 | Aargau | Frick | Brugg |
Breitehöchi | 847 | Basel-Landschaft | Langenbruck | Mümliswil |
Brünigpass | 1008 | Bern | Meiringen | Giswil |
Buechenegg | 786 | Zürich | Langnau am Albis | Tägerst |
Bürersteig | 550 | Aargau | Etzgen | Stilli |
Challhöchi | 848 | Basel-Landschaft | Eptingen | Ifenthal |
Challpass | 747 | Basel-Landschaft | Röschenz | Bättwil-Flüh |
Chatzenstrick | 1053 | Schwyz | Einsiedeln | Altmatt |
Chilchzimmersattel | 991 | Basel-Landschaft | Langenbruck | Eptingen |
Col de Champex | 1498 | Wallis | Les Valettes | Orsières |
Col de Jaman | 1512 | Waadt | Les Avants | Montbovon |
Col de l'Aiguillon | 1293 | Waadt | Baulmes | L'Auberson |
Col de la Croix | 789 | Jura | Saint-Ursanne | Courgenay |
Col de la Croix | 1778 | Waadt | Bex | Les Diablerets |
Col de la Forclaz | 1527 | Wallis | Martigny | Trient |
Col de la Givrine | 1229 | Waadt | Nyon | Morez (F) |
Col de la Tourne | 1170 | Neuenburg | Corcelles-Cormondrèche | Les Ponts-de-Martel |
Col de la Vue des Alpes | 1283 | Neuenburg | Neuenburg | La Chaux-de-Fonds |
Col de Marchairuz | 1447 | Waadt | Bière | Le Brassus |
Col de Montvoie | 858 | Jura | Porrentry | Montancy (F) |
Col de Morgins | 1369 | Wallis | Monthey | Abondance |
Col de Pierre Pertuis | 827 | Bern | Sonceboz | Tavannes |
Col des Etroits | 1152 | Waadt | Yverdon-les-Bains | Fleurier |
Col des Mosses | 1439 | Waadt | Aigle | Château-d'Oex |
Col des Planches | 1408 | Wallis | Martigny | Sembrancher |
Col des Pontins | 1119 | Bern | Neuenburg | Saint-Imier |
Col des Rangiers | 856 | Jura | Saint-Ursanne | Develier |
Col des Roches | 919 | Neuenburg | Le Locle | Morteau (F) |
Col du Chasseral | 1502 | Bern | Nods | Saint-Imier |
Col du Lein | 1658 | Wallis | Saxon | Sembrancher |
Col du Mollendruz | 1180 | Waadt | Cossonay | Le Pont |
Col du Mont Crosin | 1227 | Bern | Bergtramlingen | Saint-Imier |
Col du Mont d'Orzeires | 1060 | Waadt | Vallorbe | Le Pont |
Col du Pillon | 1546 | Waadt | Le Sépey | Gstaad |
Col du Tronc | 1608 | Wallis | Vollèges | Col des Planches |
Col de la Croix de Coeur | 2174 | Wallis | Riddes | Verbier |
Eichhöhe | 686 | Basel-Landschaft | Bretzwil | Reigoldswil |
Etzelpass | 949 | Schwyz | Pfäffikon | Einsiedeln |
Flüelapass | 2382 | Graubünden | Davos | Susch |
Forcola di Livigno | 2315 | Graubünden | La Motta | Livigno |
Furkapass | 2429 | Uri | Realp | Oberwald |
Ghöch | 961 | Zürich | Bäretswil | Gibswil |
Glaspass | 1843 | Graubünden | Thusis | Inner Glas |
Glaubenbergpass | 1543 | Obwalden | Entlebuch | Sarnen |
Glaubenbielenpass | 1611 | Obwalden | Schüpfheim | Giswil |
Gotthardpass | 2107 | Tessin | Airolo | Göschenen |
Gottschalkenberg | 1162 | Zug | Menzingen | Raten |
Grimselpass | 2164 | Bern | Innertkirchen | Gletsch |
Grosse Scheidegg | 1962 | Bern | Grindelwald | Meiringen |
Grosser St. Bernhard Pass | 2469 | Wallis | Martigny | Aosta (I) |
Gurnigel | 1610 | Bern | Riggisberg | Zollhaus |
Haggenegg | 1414 | Schwyz | Alpthal | Schwyz |
Hahnenmoospass | 1949 | Bern | Adelboden | Lenk |
Heitersbergpass | 657 | Aargau | Oberrohrdorf | Spreitenbach |
Hilferenpass | 1289 | Luzern | Wiggen | Flühli |
Hirzel | 672 | Zürich | Wädenswil | Sihlbrugg |
Hirzel Höhi | 734 | Zürich | Horgen | Sihlbrugg |
Hulftegg | 953 | Zürich | Steg | Mühlrüti |
Ibergeregg | 1406 | Schwyz | Schwyz | Unteriberg |
Jaunpass | 1508 | Fribourg | Charmey | Reidenbach |
Julierpass | 2284 | Graubünden | Tiefencastel | Silvaplana |
Kerenzerberg | 742 | Glarus | Mollis | Teufenwinkel |
Klausenpass | 1948 | Uri | Altdorf | Linthal |
Kunkelspass | 1358 | Graubünden | Tamins | Vättis |
Lenzerheide (Pass) | 1550 | Graubünden | Chur | Tiefencastel |
Les Agites | 1554 | Waadt | Yvorne | La Lécherette |
Lukmanierpass | 1916 | Graubünden | Disentis | Biasca |
Malojapass | 1815 | Graubünden | Silvaplana | Chiavenna (I) |
Monte Ceneri | 556 | Tessin | Cadenazzo | Cadempino |
Mutschellen | 551 | Aargau | Bremgarten | Dietikon |
Nufenenpass | 2480 | Wallis | Ulrichen | Airolo |
Oberalppass | 2044 | Graubünden | Sedrun | Andermatt |
Oberer Hauenstein | 730 | Basel-Landschaft | Liestal | Balsthal |
Oberricken | 906 | St. Gallen | St. Gallenkappel | Ricken |
Ofenpass | 2149 | Graubünden | Zernez | Sta. Maria |
Ornpass | 925 | Zürich | Wernetshausen | Wald |
Passwang | 943 | Solothurn | Erschwil | Mümliswil |
Pfannenstiel | 727 | Zürich | Egg b. Zürich | Uetikon |
Pragelpass | 1548 | Schwyz | Muotatal | Klöntal |
Randenüberfahrt | 840 | Schaffhausen | Hemmental | Beggingen |
Ratenpass | 1077 | Zug | Oberägeri | Biberbrugg |
Rengg (Pass) | 959 | Luzern | Schachen | Entlebuch |
Rickenpass | 795 | St. Gallen | Eschenbach | Wattwil |
Ruppenpass | 1004 | Appenzell Ausserrhoden | Trogen | Altstätten |
Rüsler | 648 | Aargau | Oberrohrdorf | Neuenhof |
Saanenmöser | 1279 | Bern | Zweisimmen | Saanen |
Salhöhe | 787 | Aargau | Kienberg | Erlinsbach |
San Bernardino-Pass | 2067 | Graubünden | Hinterrhein | San Bernardino |
Sanetschpass | 2253 | Wallis | Sion | Sanetschsee |
Santelhöchi | 797 | Aargau | Egerkingen | Langenbruck |
Sattel | 933 | Schwyz | Pfäffikon | Seewen (Schwyz) |
Sattelegg | 1190 | Schwyz | Willerzell | Siebnen |
Schafmatt | 812 | Basel-Landschaft | Rohr | Oltingen |
Schallenbergpass | 1168 | Bern | Oberei | Schangnau |
Scheltenpass | 1051 | Solothurn | Balsthal | Mervelier |
Schönaupass | 1066 | Appenzell Ausserrhoden | Bächli (SG) | Urnäsch |
Schufelberger Egg | 990 | Zürich | Wernetshausen | Gibswil |
Schwägalp | 1278 | Appenzell Ausserrhoden | Nesslau | Urnäsch |
Schwarzenbühl | 1547 | Bern | Riffenmatt | Gurnigelpass |
Siblingerhöhe | 555 | Schaffhausen | Beringen | Stühlingen |
Simplonpass | 2006 | Wallis | Brig | Domodossola (I) |
Splügenpass | 2114 | Graubünden | Splügen | Chiavenna (I) |
St. Anton (Pass) | 1107 | Appenzell Innerrhoden | Altstätten | Oberegg |
St. Luzisteig | 716 | Graubünden | Maienfeld | Balzers (LI) |
Staffelegg | 621 | Aargau | Frick | Aarau |
Stoss (Pass) | 971 | Appenzell Ausserrhoden | Gais | Altstätten |
Sustenpass | 2224 | Bern | Innertkirchen | Wassen |
Umbrailpass | 2501 | Graubünden | Santa Maria (Münstertal) | Stilfser Joch |
Unterer Hauenstein | 690 | Basel-Landschaft | Olten | Sissach |
Vorder Höhi | 1533 | St. Gallen | Amden | Alt. St. Johann |
Wasserfluh | 843 | St. Gallen | Lichtensteig | Brunnadern |
Weissenstein | 1279 | Solothurn | Solothurn | Gänsbrunnen |
Wildhaus | 1090 | St. Gallen | Wattwil | Buchs |
Wissegg | 1054 | Appenzell Ausserrhoden | Trogen | Bühler |
Wolfgangpass | 1632 | Graubünden | Klosters | Davos |
Fehlt ein Strassenpass oder hat sich in der Liste ein Fehler eingeschlichen? Dann freuen wir uns auf deine Rückmeldung.